料金プラン
「webさくら」では、現在下記の価格設定となっております。
作成されたいホームページにあったプランをご提案いたします。
また、不明点等がございましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
料金プラン一覧
制作費
webさくらでは¥130,500~(最小構成5ページの場合)webサイトを作成できます。
| 項目名 | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| 企画構成費 | サイトの構成やコンテンツ選びなど | プロジェクト全体の20% |
| トップページ制作 | A4で1ページ程度 | ¥50,000 |
| 下層ページ | A4で1ページ程度 | ¥10,000/ページ |
| 使い方説明 | webさくらの使い方をご説明いたします。 | ¥15,000 ECサイトの場合¥20,000 |
| レスポンシブデザイン | スマフォ対応に致します。 | プロジェクト全体の25% |
サイト保守・運営費
通常のプラン以外にも下記のオプションをご用意しております。
プランにオプションを組み合わせることで、さらにオリジナリティの高いホームページを作成することができます。
| プラン | 内容 | 価格 |
|---|---|---|
| スタートプラン | webさくら(CMS)使い放題 レンタルサーバー (容量:10GB、メールアカウント無制限) ドメイン管理 Emailもしくは電話でのサポート | ¥5,800/月 |
オプション
サイト制作にあたって以下のオプションも追加可能です。
| ロゴ制作 | ¥20,000~ |
|---|---|
| 画像作成 | ¥5,000~ |
| 撮影 | 別途見積 |
基本制作に含まれる内容
| 項目名 | 内 容 |
|---|---|
| 構成サポート | ホームページの構成やコンテンツをお客様とともに検討します |
| 内部SEO対策 | ホームページ制作時、検索順位向上を目的とした対策の施行 |
| 画像加工 | 標準的なイメージ画像の加工・編集、バナー作成など(1ページにつき3枚まで) |
| 予約、お問い合わせフォーム | 迷惑メールを防ぎ、問い合わせへの抵抗を軽減します。 |
| GoogleMap設置 | グーグルマップをホームページに埋め込みます |
| GoogleAnalytics登録 | 高機能アクセス解析であるGoogle Analyticsの設定・登録作業 |
| GoogleSearchConsole登録 | 高機能アクセス解析であるGoogle Analyticsの設定・登録作業 |
| セキュリティ対策 | 迷惑メール発信源になることの防止や、情報漏洩等を防ぎます。 |



